Quotenvergleich für die NHL Playoffs
Runde 2 Stand 01.05.2001
| Datum/ offen bis |
01.05.2001 | 01.05.2001 | 23.04.2001 | 23.04.2001 | ||||||||
| Ereigniss | New Jersey - Toronto |
Dallas - St. Louis |
Buffalo - Pittsburgh |
Colorado - Los Angeles |
||||||||
| Wette | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 2 |
| Expekt | 2.25 | 4.00 | 2.40 | 2.75 | 4.00 | 2.00 | x | x | x | x | x | x |
| Gamebookers | 2.25 | 3.70 | 2.40 | 2.80 | 4.10 | 1.90 | x | x | x | x | x | x |
| Interwetten | 1.80 | 4.20 | 2.65 | 2.65 | 4.20 | 1.80 | x | x | x | x | x | x |
| Oddset | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- | -.-- |
| Sportwetten Gera | 1.90 | 4.30 | 2.20 | 2.40 | 4.30 | 1.80 | x | x | x | x | x | x |
| Bet-at-Home | 1.85 | 4.40 | 2.40 | 2.40 | 4.40 | 1.85 | x | x | x | x | x | x |
| Eurotipp | 1.85 | 4.50 | 2.70 | 2.80 | 4.50 | 1.90 | x | x | x | x | x | x |
Dieser Quotenvergleich erhebt keinen Anspruch darauf komplett zu sein wenn ihr einen Anbieter vermisst E-Mail an Sport Wetten Forum mit den Quoten !!! Und ich werde ihn noch mit einbauen !!
| " x " Bedeutet die Quote wurde noch nicht veröffentlicht |
" -.-- " Bedeutet Wette ist nicht im Angebot |