Spielplan NBA Playoffs Runde 2 Stand 21.05.2001
|
Ende Runde 2
TEAM´S |
SPIEL 1 | SPIEL 2 | SPIEL 3 | SPIEL 4 | SPIEL 5 | SPIEL 6 | SPIEL 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAST | BEST OF SEVEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - 4 | PHILADELPHIA | ??.05.01 | ??.05.01 | 11.05.01 | 13.05.01 | 16.05.01 | 18.05.01 | 20.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 26 | 23 | 96 | 31 | 16 | 24 | 21 | 92 | 23 | 35 | 17 | 27 | 102 | 18 | 18 | 25 | 18 | 79 | 12 | 28 | 27 | 21 | 88 | 27 | 27 | 16 | 31 | 101 | 21 | 21 | 24 | 21 | 87 | |||||
| 17 | 20 | 24 | 32 | 93 | 21 | 28 | 24 | 24 | 97 | 23 | 18 | 20 | 17 | 78 | 26 | 23 | 21 | 14 | 84 | 33 | 29 | 31 | 28 | 121 | 17 | 22 | 29 | 21 | 89 | 31 | 19 | 19 | 19 | 88 | |||||
| 3 - 4 | MILWAUKEE | 06.05.01 | 08.05.01 | 10.05.01 | 13.05.01 | 15.05.01 | 17.05.01 | 20.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 33 | 19 | 92 | 19 | 17 | 26 | 28 | 90 | 25 | 26 | 25 | 26 | 102 | 28 | 22 | 20 | 15 | 85 | 26 | 26 | 28 | 14 | 94 | 28 | 25 | 18 | 26 | 97 | 26 | 21 | 17 | 31 | 95 | |||||
| 27 | 28 | 23 | 26 | 104 | 27 | 20 | 21 | 23 | 91 | 26 | 25 | 18 | 23 | 92 | 18 | 27 | 21 | 12 | 78 | 26 | 23 | 20 | 17 | 86 | 21 | 22 | 28 | 33 | 104 | 23 | 21 | 29 | 31 | 104 | |||||
| WEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - 4 | SAN ANTONIO | 05.05.01 | 07.05.01 | 09.05.01 | 12.05.01 | 14.05.01 | 16.05.01 | 19.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | 19 | 25 | 76 | 18 | 24 | 20 | 24 | 86 | 22 | 21 | 11 | 36 | 90 | 32 | 27 | 27 | 26 | 112 | 21 | 20 | 23 | 23 | 87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 16 | 31 | 29 | 18 | 94 | 23 | 23 | 29 | 25 | 100 | 26 | 22 | 30 | 26 | 104 | 24 | 33 | 30 | 21 | 108 | 32 | 25 | 22 | 26 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| L.A. LAKERS | 4 - 0 | 06.05.01 | 08.05.01 | 11.05.01 | 13.05.01 | 15.05.01 | 17.05.01 | 19.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 31 | 24 | 108 | 25 | 18 | 31 | 22 | 96 | 29 | 17 | 19 | 38 | 103 | 27 | 26 | 27 | 39 | 119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 30 | 24 | 24 | 27 | 105 | 15 | 28 | 13 | 34 | 90 | 19 | 18 | 17 | 27 | 81 | 22 | 37 | 25 | 29 | 113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
?? - Falls notwendig