Spielplan NBA Playoffs Runde 1 Stand 05.05.2001
|
Ende Runde 1 Spiel und Ergebnissplan NBA Playoffs Runde 1
TEAM´S |
SPIEL 1 | SPIEL 2 | SPIEL 3 | SPIEL 4 | SPIEL 5 | ||||||||||||||||||||||||
EAST |
BEST OF FIVE |
||||||||||||||||||||||||||||
1 - 3 | PHILADELPHIA | 21.04.01 | 24.04.01 | 28.04.01 | 02.05.01 | 04.05.01 | |||||||||||||||||||||||
17 | 19 | 22 | 21 | 79 | 27 | 32 | 19 | 20 | 98 | 24 | 17 | 19 | 27 | 87 | 27 | 21 | 21 | 16 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
29 | 23 | 13 | 13 | 78 | 28 | 33 | 30 | 25 | 116 | 12 | 24 | 29 | 18 | 92 | 25 | 17 | 22 | 24 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
CHARLOTTE | 3 - 0 | 21.04.01 | 23.04.01 | 27.04.01 | 30.04.01 | 03.05.01 | |||||||||||||||||||||||
23 | 27 | 31 | 25 | 106 | 26 | 28 | 24 | 24 | 102 | 27 | 31 | 15 | 21 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
21 | 19 | 18 | 22 | 80 | 26 | 26 | 7 | 17 | 76 | 17 | 14 | 24 | 24 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
1 - 3 | MILWAUKEE | 22.04.01 | 25.04.01 | 28.04.01 OT | 01.05.01 | 03.05.01 | |||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 28 | 20 | 86 | 26 | 25 | 26 | 19 | 96 | 00 | 00 | 00 | 00 | 121 | 36 | 25 | 26 | 17 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
21 | 28 | 30 | 24 | 103 | 33 | 20 | 29 | 21 | 103 | 00 | 00 | 00 | 00 | 116 | 22 | 35 | 40 | 15 | 112 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
TORONTO | 3 - 2 | NEW YORK | 22.04.01 | 26.04.01 | 29.04.01 | 02.05.01 | 04.05.01 | ||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 21 | 20 | 85 | 20 | 19 | 27 | 28 | 94 | 16 | 25 | 26 | 22 | 89 | 26 | 18 | 26 | 30 | 100 | 25 | 24 | 21 | 23 | 93 | |||||
22 | 19 | 25 | 26 | 92 | 16 | 19 | 17 | 22 | 74 | 20 | 25 | 23 | 29 | 97 | 22 | 19 | 23 | 29 | 93 | 24 | 19 | 16 | 30 | 89 | |||||
WEST | |||||||||||||||||||||||||||||
1 - 3 | SAN ANTONIO | 21.04.01 | 23.04.01 | 28.04.01 | 30.04.01 | 03.05.01 | |||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 28 | 17 | 82 | 16 | 20 | 15 | 18 | 69 | 24 | 23 | 21 | 25 | 93 | 19 | 24 | 20 | 21 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
25 | 26 | 12 | 24 | 87 | 20 | 30 | 24 | 17 | 86 | 19 | 23 | 24 | 18 | 84 | 19 | 25 | 27 | 26 | 97 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
DALLAS | 3 - 2 | 21.04.01 | 24.04.01 | 28.04.01 | 01.05.01 | 03.05.01 | |||||||||||||||||||||||
17 | 22 | 23 | 24 | 86 | 19 | 22 | 27 | 30 | 98 | 31 | 20 | 21 | 22 | 94 | 24 | 18 | 21 | 14 | 77 | 16 | 17 | 24 | 27 | 84 | |||||
22 | 18 | 21 | 27 | 88 | 28 | 25 | 31 | 25 | 109 | 22 | 21 | 22 | 26 | 91 | 17 | 28 | 36 | 26 | 107 | 20 | 28 | 25 | 12 | 83 | |||||
0 - 3 | L.A. LAKERS | 22.04.01 | 26.04.01 | 29.04.01 | 01.05.01 | 04.05.01 | |||||||||||||||||||||||
19 | 29 | 24 | 21 | 93 | 29 | 17 | 19 | 23 | 88 | 26 | 21 | 25 | 14 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
30 | 21 | 23 | 32 | 106 | 25 | 30 | 25 | 26 | 106 | 23 | 31 | 25 | 20 | 99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
1 - 3 | SACRAMENTO | 22.04.01 | 25.04.01 | 29.04.01 | 02.05.01 | 04.05.01 | |||||||||||||||||||||||
28 | 10 | 28 | 20 | 86 | 22 | 21 | 20 | 27 | 90 | 36 | 19 | 18 | 23 | 96 | 29 | 28 | 16 | 15 | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
25 | 19 | 22 | 17 | 83 | 31 | 32 | 32 | 21 | 116 | 19 | 34 | 22 | 29 | 104 | 14 | 22 | 23 | 21 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
Sportwetten Forum Sport Wetten | Wettpoint | Sportwetten Forum | Wetten | Sportwetten Forum Wettpoint | Sportwetten Forum Sport Wetten | Forum Sitemap
?? - Falls notwendig